Le département où il y a le moins de généralistes est…

11/07/2022 Par Marion Jort
Démographie médicale
228.858 médecins libéraux dont 99.941 généralistes sont actuellement en exercice, estime une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).  

 

Au 1er janvier 2022, 228.858 médecins installés exerçaient en libéral, selon les estimations de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), qui se base, pour son calcul, sur les données issues du répertoire Adeli. Sur ce total, 99.941 sont des généralistes et 128.917, des spécialistes.  

Parmi les généralistes, plus de la moitié (57.033) exercent en libéral uniquement, 8.437 ont un exercice mixte, 18.939 sont salariés d’un hôpital et 15.532 travaillent selon d’autres modes d’exercice. Du côté des spécialistes, seuls 43.066 sont libéraux à part entière tandis que 53.874 exercent à l’hôpital. 18.974 ont un exercice mixte.  

Dans le détail, le département le moins doté en praticiens est la Lozère : il compte 103 généralistes et 73 médecins spécialistes pour environ 75.700 habitants. Pas loin derrière, la Creuse dénombre 154 généralistes et 106 autres spécialistes.  

A l’inverse, le département comportant le plus de généralistes est celui de Paris, avec 5.074 praticiens. 13.909 spécialistes y exercent également. Le département de la capitale est suivi par celui des Bouches-du-Rhône avec 3.671 généralistes et 5.577 spécialistes.  

 

Le nombre de médecins par département en 2022
  Médecins généralistes Médecins spécialistes
1- Ain 667 491
2 -Aisne 531 590
3- Allier 443 470
4- Alpes-de-Haute-Provence 278 207
5- Hautes-Alpes 384 283
6- Alpes-Maritimes 1.930 3.078
7- Ardèche 395 366
8- Ardennes 343 292
9- Ariège 242 151
10- Aube 361 373
11- Aude 557 541
12- Aveyron 399 321
13- Bouches-du-Rhône 3 671 5.577
14 - Calvados 1 161 1.491
15 - Cantal 231 173
16 - Charente 470 421
17 - Charente-Maritime 1.150 974
18 - Cher 294 310
19 - Corrèze 339 325
21 - Côte-d’Or 886 1.335
22 - Côtes-d’Armor 831 733
23 - Creuse 154 106
24 - Dordogne 545 439
25 - Doubs 890 1.080
26 - Drôme 746 761
27 - Eure 531 438
28 - Eure-et-Loir 386 444
29 - Finistère 1 647 1.668
2A - Corse-du-Sud 253 293
02B - Haute-Corse 280 261
30 - Gard 1.080 1.317
31 - Haute-Garonne 2.420 3.533
32 - Gers 262 187
33 - Gironde 3.003 4.241
34 - Hérault 2.174 3.130
35 - Ille-et-Vilaine 1.767 2.196
36 - Indre 245 191
37- Indre-et-Loire 972 1.372
38 - Isère 1.999 2.389
39 - Jura 360 273
40 - Landes 708 505
41 - Loir-et-Cher 375 385
42 - Loire 1.213 1.393
43 - Haute-Loire 328 204
44 - Loire-Atlantique 2.369 2.792
45 - Loiret 713 874
46 - Lot 258 199
47 - Lot-et-Garonne 416 405
48 - Lozère 103 73
49 - Maine-et-Loire 1.332 1.519
50 - Manche 644 615
51 - Marne 885 1.519
52- Haute-Marne 228 176
53 - Mayenne 335 249
54 - Meurthe-et-Moselle 1.220  1.724
55 - Meuse 238 134
56 - Morbihan 1.335 1.168
57 - Moselle 1.313 1.458
58 - Nièvre 245 208
59 - Nord 4.146 5.217
60 - Oise 848 881
61 - Orne 367 280
62 - Nord-Pas-de-Calais 1.887 1.794
63 - Puy-de-Dôme 1.050 1.439
64 - Pyrénées-Atlantiques 1.390 1.490
65 - Hautes-Pyrénées 434 338
66 - Pyrénées-Orientales 809 826
67 - Bas-Rhin 1.951 2.763
68 - Haut-Rhin 1.003 1.321
69 - Rhône 3.248 5.445
70 - Haute-Saône 316 220
71 - Saône-et-Loire 715 747
72 - Sarthe 638 687
73 - Savoie 901 795
74 - Haute-Savoie 1.301 1.384
75 - Paris 5.074 13.909
76 - Seine-Maritime 1.795 2.365
77 - Seine-et-Marne 1.320 1.538
78 - Yvelines 1.608 2.353
79 - Deux-Sèvres 475 371
80 - Somme 944 1.099
81- Tarn 549 589
82 - Tarn-et-Garonne 329 332
83 - Var 1.698 1.880
84 - Vaucluse 837 964
85 - Vendée 840 669
86 - Vienne 683 868
87 - Haute-Vienne 662 799
88 - Vosges 513 374
89 - Yonne 362 344
90 - Territoire de Belfort 197 262
91 - Essonne 1.392 1.749
92 - Hauts-de-Seine 2.282 3.944
93 - Seine-Saint-Denis 1.682 2 279
94 - Val-de-Marne  1.781 3.663
95 - Val-d’Oise 1.237 1.679

 

Vignette
Vignette

L'interdiction des écrans chez les enfants de moins de 3 ans peut-elle être efficace?

Gregory Cuffel

Gregory Cuffel

Oui

Tout le problème réside dans les familles ou le niveau socio-culturel est bas. Il faut de la législation il me semble, des campagn... Lire plus

0 commentaire
1 débatteur en ligne1 en ligne





La sélection de la rédaction

Infirmières
Les infirmières Asalée sauvées?
16/04/2024
1
Pneumologie
Asthme de l’enfant avant 3 ans : une entité particulière
19/04/2024
0
Rémunération
"La visite à domicile ne survivra pas à l’été" : le cri d'alarme de SOS Médecins
02/04/2024
14
Assistant médical
"Il faut arriver à transposer l'assistant médical dans une notion d'équipe": aux Rencontres d'AVECsanté...
03/04/2024
4
Neurologie
Syndrome de Guillain-Barré : une urgence diagnostique et thérapeutique
04/04/2024
0
Santé publique
Ce qui se cache derrière la hausse inquiétante de l'infertilité
13/03/2024
17